Image
image
image
image


 
9-1-1 Statistics:


Incoming Call and Report Statistics

Below are the statistics for Lapeer County 9-1-1 for the last few years by month.

* 911 Calls/Hardwire are all emergency calls from a traditional land line telephone
* 911 Calls/Wireless are all emergency calls from a cellular phone
* Non-Emergency Calls are all calls for service coming into Central Dispatch via our 7-digit telephone number
* CAD Reports are the Computer Aided Dispatch reports that the 9-1-1 Operator fills out for each call for service

2005 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Total
911 Calls/ Hardwire 1057 904 1074 1120 1163 1289 1157 1149 1023 985 1145 1102 13168
911 Calls/ Wireless 1251 1218 1377 1382 1357 1475 1659 1604 1424 1330 1619 1635 17331
Non-Emergency Calls 6549 6179 7376 7712 7446 7928 8108 7552 7305 6970 7142 6908 87175
Total Incoming Calls 8857 8301 9827 10,214 9966 10,692 10,924 10,305 9752 9285 9906 9645 117674
CAD Reports 5253 4984 6187 6141 6192 6357 6510 6286 5858 5921 5697 5564 70950
                         
2006 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Total
911 Calls/ Hardwire 1077 928 1076 1011 1106 1224 1571 1406 1316 1466 1274 980 14435
911 Calls/ Wireless 1206 1314 1187 1133 1226 1412 1253 1177 1125 1179 1189 1415 14816
Non-Emergency Calls 6711 6324 7226 7007 7078 7153 7769 7659 6934 7536 6734 6377 84508
Voice Over IP (VOIP) 3 5 13 22 26 26 44 62 41 18 32 6 298
Total Incoming Calls 8997 8571 9502 9173 9436 9,815 10,637 10,304 9416 10199 9229 8778 114057
CAD Reports 5845 5404 5999 5904 6231 6200 6344 6426 5799 5801 5830 5568 71351
                         
2007 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Total
911 Calls/ Hardwire 879 850 989 848 938 837 1010 865 845 859 791 775 10486
911 Calls/ Wireless 1574 1559 1318 1428 1483 1565 1584 1688 1418 1646 1597 1551 18411
Non-Emergency Calls 6997 5867 6818 6725 7017 6962 7201 4616 7351 7219 6822 6552 80147
Voice Over IP (VOIP) 16 14 40 36 30 27 45 31 52 34 30 39 394
Total Incoming Calls 9466 8290 9165 9037 9468 9,391 9,840 7,200 9666 9758 9240 8917 109438
CAD Reports 5662 5514 6514 5939 6414 6030 6426 6647 6038 6232 5747 5752 72915
                         
2008 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Total
911 Calls/ Hardwire 863

778

806 1785 1010